I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
99,011 H PERRIN-PELLETIER Marc 1,988 0 1 2,024 2,024 Ua Maisons Laffitte Ua Maisons Laffitte 1 NULL
99,012 H PERRIOD Philippe 1,961 0 3 1,978 1,979 Fc Sochaux Montbeliard Fc Sochaux Montbeliard 2 1 NULL
99,013 H PERRIOT (nc) 1,948 0 1 1,965 1,965 Us Jassans Us Jassans 1 NULL
99,014 H PERRIOT Christophe 1,963 0 1 1,990 1,990 Casg Paris Casg Paris 1 NULL
99,015 H PERRIOT Patrick 1,950 0 1 1,967 1,967 Us Nord Drancy Us Nord Drancy 1 NULL
99,016 H PERRIOT Philippe 1,961 0 1 1,980 1,980 Fc Sochaux Montbeliard Fc Sochaux Montbeliard 1 NULL
99,017 H PERRIRAZ (nc) 0 0 8 1,952 1,959 Ca De Romainville Romainville 8 NULL
99,018 H PERROCHEAU (nc) 1,936 0 1 1,955 1,955 B Les Sables D Olonne B Les Sables D Olonne 1 NULL
99,019 H PERROCHEAU Henri 1,967 0 5 1,982 1,985 La Vendeenne [Nl] Pays De Loire 5 NULL
99,020 H PERROCHON Francois 1,980 0 3 1,996 2,010 Lb Chateauroux Vineuil Sports 3 NULL