I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
98,801 H PERNON (nc) 1,938 0 1 1,957 1,957 Us Berry Athletisme Us Berry Athletisme 1 NULL
98,802 H PERNOT (nc) 1,946 0 1 1,963 1,963 Dombasle Sports Dombasle Sports 1 NULL
98,803 H PEROCHEAU Justin 2,003 0 5 2,018 2,024 [Nc] Ac Roche-Sur-Yon 5 NULL
98,804 H PEROL Jean-Claude 1,949 0 5 1,978 1,982 Clermont Uc Clermont Uc 1 4 NULL
98,805 H PEROLINI Francois 1,956 0 1 1,981 1,981 As Aix-Les-Bains As Aix-Les-Bains 1 NULL
98,806 H PEROLLE Clement 1,987 0 8 2,005 2,009 Asfi Villejuif Athletisme Asfi Villejuif Athletisme 8 NULL
98,807 H PERON (nc) 1,942 0 1 1,961 1,961 Racc Nantes Racc Nantes 1 NULL
98,808 H PERON (nc) 1,943 0 2 1,962 1,965 As Brest As Brest 2 NULL
98,809 H PERON (nc) 1,961 0 1 1,976 1,976 Ugsel Pont L Abbe Ugsel Pont L Abbe 1 NULL
98,810 H PERON Alain 1,955 0 5 1,992 1,994 As Credit Foncier De France As Credit Foncier De France 5 NULL