I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
98,621 H PERCHEC Cyrille 1,972 0 1 1,989 1,989 Esc Quimper Esc Quimper 1 NULL
98,622 H PERCHERON Loic 1,988 0 1 2,005 2,005 Ua Versailles Ua Versailles 1 NULL
98,623 H PERCHERON Maxime 1,975 0 2 2,003 2,012 Vga Compiegne Vga Compiegne 2 NULL
98,624 H PERCHICOT Franck 1,962 0 4 1,977 1,980 Assu Marseille Stade Marseillais U. C. 4 NULL
98,625 H PERCHOUX Andre 1,947 0 7 1,964 1,969 Ca Saint Fons Asu Lyon 7 NULL
98,626 H PERCHOUX Jean 1,946 0 17 1,963 1,975 Ca Saint Fons As Aix-Les-Bains 4 13 NULL
98,627 H PERCHOUX Stephane 1,978 0 9 1,995 2,000 Annecy Haute Savoie A. Asptt Grenoble 9 NULL
98,628 H PERCIN Joris 2,004 0 1 2,023 2,023 Athle Vosges Pays de ? Athle Vosges Pays de ? 1 NULL
98,629 H PERCIOT Philippe 1,958 0 5 1,975 1,977 Asptt Lyon Asptt Lyon 5 NULL
98,630 H PERCIRE Jacques 1,946 0 1 1,969 1,969 Bayard Argentan Bayard Argentan 1 NULL