I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
97,931 H PASDELOUP Sebastien 1,974 0 2 1,990 1,991 Ua De La Rance Ua De La Rance 2 NULL
97,932 H PASERO Mathieu 1,987 0 5 2,004 2,009 Annecy Haute Savoie A. Annecy Haute Savoie A. 4 1 NULL
97,933 H PASERO Mikael 1,983 0 11 2,002 2,016 Annecy Haute Savoie A. [Nc] 10 1 NULL
97,934 H PASGRIMAUD Yael 2,001 0 2 2,023 2,023 Athletic Club Montpellier Athletic Club Montpellier 2 NULL
97,935 H PASINI Jean-Noel 1,972 0 8 1,989 1,994 Ca Moirans Grenoble Uc 8 NULL
97,936 H PASKOFF Alexis 1,995 0 1 2,023 2,023 Paris Sport Club Paris Sport Club 1 NULL
97,937 H PASNOM Didier 1,962 0 1 1,989 1,989 Sco Angers Athle Sco Angers Athle 1 NULL
97,938 H PASPIRE Samuel 1,999 0 1 2,017 2,017 Arnouville Gonesse Villiers-Le-Bel Athle Arnouville Gonesse Villiers-Le-Bel Athle 1 NULL
97,939 H PASQUAL Jacques 1,952 0 1 1,970 1,970 Co Joinville Le Pont Co Joinville Le Pont 1 NULL
97,940 H PASQUAL Jean-Claude 1,955 0 2 1,970 1,972 Troyes Omnisports Troyes Omnisports 2 NULL