I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
97,801 H PARISEL Eric 1,978 0 1 1,998 1,998 Usm Romilly Usm Romilly 1 NULL
97,802 H PARISEL Florian 1,987 0 46 2,002 2,009 [Nl] Bretagne Asptt Bordeaux 46 NULL
97,803 H PARISET Charles 1,907 0 3 1,947 1,948 Casg Paris Asu Perpignan 3 NULL
97,804 H PARISET Fabrice 1,964 0 12 1,979 1,981 Havre Ac Havre Ac 5 5 1 1 NULL
97,805 H PARISET Maurice 1,964 0 1 1,979 1,979 Havre Ac Havre Ac 1 NULL
97,806 H PARISI Charles 2,001 0 6 2,015 2,019 Stade Olympique Calais Athletisme As Aix-Les-Bains 1 3 2 NULL
97,807 H PARISIS Jean-Loup 1,993 0 1 2,014 2,014 Asptt Lille Metropole Asptt Lille Metropole 1 NULL
97,808 H PARISOT (nc) 0 0 1 1,964 1,964 Us Dunkerque Us Dunkerque 1 NULL
97,809 H PARISOT (nc) 1,941 0 1 1,958 1,958 Ca Nancy Ca Nancy 1 NULL
97,810 H PARISOT Bruno 1,954 0 1 1,993 1,993 Plaine Athletisme Ile De La Reunion Plaine Athletisme Ile De La Reunion 1 NULL