I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
97,731 H PARCELIER Paul 1,998 0 2 2,023 2,024 Cognac Ac Cognac Ac 2 NULL
97,732 H PARCOT Simon 1,995 0 1 2,010 2,010 Coquelicot 42 Coquelicot 42 1 NULL
97,733 H PARDI Bruno 1,967 0 4 1,982 1,987 Cs Bourgoin-Jallieu Cs Bourgoin-Jallieu 4 NULL
97,734 H PARDIES Laurent 1,976 0 1 1,995 1,995 Su Agen Su Agen 1 NULL
97,735 H PARDO (nc) 1,934 0 1 1,953 1,953 Ism Ism 1 NULL
97,736 H PARDOEN Eric 1,976 0 7 1,993 1,998 As Aix-Les-Bains As Aix-Les-Bains 7 NULL
97,737 H PARDON Andre 1,943 0 19 1,960 1,966 Ea Le Creusot Fc Sochaux Montbeliard 19 NULL
97,738 H PARDON Andre 1,949 0 1 1,966 1,966 Thonon Ac Thonon Ac 1 NULL
97,739 H PARDO-RAMIREZ Antoine 1,980 0 1 2,002 2,002 Us Talence Us Talence 1 NULL
97,740 H PARE Abraham 1,987 0 2 2,004 2,005 Ac De La Haute Meurthe Ac De La Haute Meurthe 2 NULL