I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
97,311 H PABRE Jean-Michel 1,956 0 1 1,975 1,975 Ec Orleans Athletisme Ec Orleans Athletisme 1 NULL
97,312 H PACAU Jerome 1,966 0 1 1,984 1,984 Saint Mande Sports Saint Mande Sports 1 NULL
97,313 H PACAUD Lucas 1,995 0 5 2,010 2,013 Clermont Auvergne Athletisme Clermont Auvergne Athletisme 5 NULL
97,314 H PACAULT Robert 1,950 0 1 1,967 1,967 Stade Niortais Stade Niortais 1 NULL
97,315 H PACCARD Arnaud 2,002 0 1 2,019 2,019 Us Talence Us Talence 1 NULL
97,316 H PACCARD Simon 2,000 0 2 2,019 2,024 Asptt Annecy Annecy Athletisme 2 NULL
97,317 H PACCI (nc) 1,943 0 1 1,960 1,960 Acs Herserange Acs Herserange 1 NULL
97,318 H PACCINI Enzo 2,003 0 1 2,024 2,024 Janze Athletisme Pays De La Roche Aux Fees Janze Athletisme Pays De La Roche Aux Fees 1 NULL
97,319 H PACCOU Pierre 1,949 0 3 1,967 1,968 Us Marquette Us Marquette 3 NULL
97,320 H PACE Vincent 1,966 0 2 1,981 1,983 Mamers Ac Mamers Ac 2 NULL