I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
97,081 H OTT Jerome 1,988 0 5 2,006 2,010 Ac Centre Alsace Ac Centre Alsace 5 NULL
97,082 H OTT Laurent 1,973 0 4 1,990 1,996 Csjb Angers Csjb Angers 4 NULL
97,083 H OTTAVI-LECALLONEC Loic 2,000 0 1 2,015 2,015 Asfi Villejuif Athletisme Asfi Villejuif Athletisme 1 NULL
97,084 H OTTAWAY (nc) 1,934 0 1 1,953 1,953 Versailles Versailles 1 NULL
97,085 H OTTIN Michel 1,943 0 4 1,962 1,967 Rc Epernay St Reims 3 1 NULL
97,086 H OTTO Jacques 1,958 0 11 1,973 1,980 Rp Strasbourg Meinau Rc Strasbourg 11 NULL
97,087 H OTTOGALI Laurent 1,983 0 3 2,003 2,005 Blagnac Sc Blagnac Sc 3 NULL
97,088 H OTTOU Dejan 2,005 0 31 2,018 2,024 Stade Nantais Ac Stade Nantais Ac 26 2 3 NULL
97,089 H OTULAKOWSKI Jean-Marc 1,954 0 1 1,971 1,971 Athletisme Club De Bourges Athletisme Club De Bourges 1 NULL
97,090 H OTZ Jean-Claude 1,957 0 1 1,972 1,972 Aa Pointe A Pitre Aa Pointe A Pitre 1 NULL