I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
97,031 H ORTOLE Oreste 1,949 0 3 1,966 1,967 As Draguignan As Draguignan 3 NULL
97,032 H ORTUNIO Gilles 1,979 0 2 2,000 2,000 Cu Pau Cu Pau 2 NULL
97,033 H ORUS Jean-Louis 1,953 0 1 1,972 1,972 Stadoceste Tarbes Stadoceste Tarbes 1 NULL
97,034 H ORVAIN Tony 1,985 0 3 2,008 2,019 [Nc] Gdm Saint-James 3 NULL
97,035 H ORVELIN Remi 1,996 0 20 2,014 2,024 As Aix-Les-Bains As Aix-Les-Bains 7 4 4 5 NULL
97,036 H ORVILLE Keran 1,991 0 4 2,006 2,008 Asc Zenith Asc Zenith 4 NULL
97,037 H ORY Daniel 1,949 0 4 1,967 1,978 Asptt Charleville Asptt Charleville 3 1 NULL
97,038 H ORY Gilles 2,002 0 9 2,019 2,024 A. Sarreguemines Sarrebourg A Athle Sports Sarreguemines Arrondissement 9 NULL
97,039 H OSBOURNE (nc) 1,946 0 1 1,963 1,963 Toulouse Oac Toulouse Oac 1 NULL
97,040 H OSCAR Ahmed 1,967 0 1 2,001 2,001 Olympique De Marseille Athle Olympique De Marseille Athle 1 NULL