I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
96,591 H NZODOM-DJOZING David-Williams 1,999 0 17 2,013 2,016 St Vincent De Paul Loos Asptt Lille Metropole 6 9 2 NULL
96,592 H NZOH Bertrand 1,987 0 2 2,003 2,004 Ouest Yvelines Athletisme Ouest Yvelines Athletisme 2 NULL
96,593 H NZOUNGOU Jeremie 2,006 0 24 2,019 2,024 Evreux Ac Evreux Ac 5 9 9 1 NULL
96,594 H OASIS Nicolas 1,981 0 1 2,000 2,000 Cognac Ac Cognac Ac 1 NULL
96,595 H OATES Lachlan 1,992 0 1 2,013 2,013 Entente Athletique Grenoble 38 Entente Athletique Grenoble 38 1 NULL
96,596 H OBAGHE Willyms-Regis 1,987 0 10 2,004 2,009 Stade De Vanves Athletic Jeunes Bastia 10 NULL
96,597 H OBAM David 1,976 0 3 1,997 1,998 Grenoble Uc Grenoble Uc 3 NULL
96,598 H OBAM William 1,995 0 1 2,012 2,012 Lille Metropole Athletisme Lille Metropole Athletisme 1 NULL
96,599 H OBAME Pascal 1,975 0 1 1,997 1,997 Dreux Athletic Club A Dreux Athletic Club A 1 NULL
96,600 H OBAME-NANG Joel 1,976 0 1 2,000 2,000 Racing Club Nantais Racing Club Nantais 1 NULL