I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
96,531 H NTHEPE Aime 1,973 0 57 1,993 2,009 Racing Cf (Paris) Lagardere Paris Racing 57 NULL
96,532 H NTIA Romeo 1,995 0 19 2,016 2,024 Ac Paris-Joinville Efs Reims A. 19 NULL
96,533 H NTONE Florian 1,985 0 1 2,009 2,009 Lagardere Paris Racing Lagardere Paris Racing 1 NULL
96,534 H NTONGA Nathanael 1,995 0 7 2,011 2,014 Ea Cergy Pontoise Athletisme Union Nord Est 95 A 7 NULL
96,535 H NTOUATOLO Loic 1,999 0 17 2,016 2,019 Asptt Dijon Athletisme Dijon Uc 7 5 5 NULL
96,536 H NUBERY Stephane 1,997 0 6 2,013 2,018 Stade Lamentin Stade Lamentin 6 NULL
96,537 H NUBRET Ayrton 1,994 0 15 2,013 2,018 Athletic Club De Sainte Anne Athletic Club De Sainte Anne 15 NULL
96,538 H NUBRET Nyis 1,988 0 1 2,009 2,009 Athletic Club De Sainte Anne Athletic Club De Sainte Anne 1 NULL
96,539 H NUBRET Nyls 1,988 0 37 2,003 2,015 Omacs Moule Athletic Club De Sainte Anne 37 NULL
96,540 H NUBUL Jean-Charles 1,968 0 3 1,989 1,990 Club Franciscain Club Franciscain 1 2 NULL