I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
96,031 H NICOLAS Jean-Luc 1,952 0 3 1,972 1,972 Us Thann Athletisme Us Thann Athletisme 1 1 1 NULL
96,032 H NICOLAS Jean-Pierre 1,948 0 1 1,969 1,969 Asptt Charleville Asptt Charleville 1 NULL
96,033 H NICOLAS Jean-Pierre 1,972 0 1 1,989 1,989 Asa Maisons-Alfort Asa Maisons-Alfort 1 NULL
96,034 H NICOLAS Jorclan 1,990 0 1 2,007 2,007 Us Creteil Us Creteil 1 NULL
96,035 H NICOLAS Jordan 1,990 0 56 2,005 2,017 Us Creteil Coquelicot 42 15 35 6 NULL
96,036 H NICOLAS Judeix 1,971 0 1 1,994 1,994 Uai Nogent-Sur-Marne Uai Nogent-Sur-Marne 1 NULL
96,037 H NICOLAS Judex 1,972 0 2 1,988 1,990 Neuilly-Plaisance Sports Neuilly-Plaisance Sports 2 NULL
96,038 H NICOLAS Martial 1,961 0 1 1,980 1,980 Dole Ac Dole Ac 1 NULL
96,039 H NICOLAS Mathieu 2,006 0 2 2,021 2,023 As Saint Remy Vittel As Saint Remy Vittel 2 NULL
96,040 H NICOLAS Matthieu 1,986 0 4 2,008 2,010 Athle 55 Athle 55 4 NULL