I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
95,201 H N Pierre 1,966 0 1 2,004 2,004 Stade Francais (Paris) Stade Francais (Paris) 1 NULL
95,202 H NAAJI Atiq 1,966 0 39 1,989 2,003 Es Viry Chatillon Stade Francais (Paris) 24 10 5 NULL
95,203 H NAAR Ludovic 1,971 0 4 1,988 1,990 Us Valenciennes Athletisme Us Valenciennes Athletisme 4 NULL
95,204 H NAAS Jean-Claude 1,942 0 1 1,960 1,960 Asc Mulhouse Asc Mulhouse 1 NULL
95,205 H NABAJOTH Jean 1,961 0 1 1,980 1,980 Sirocco Les Abymes Sirocco Les Abymes 1 NULL
95,206 H NABAL Gary 1,997 0 2 2,014 2,014 Citizen Club Basse-Terre Citizen Club Basse-Terre 2 NULL
95,207 H NABAT (nc) 1,946 0 1 1,965 1,965 Cab Pont L Abbe Cab Pont L Abbe 1 NULL
95,208 H NABBE (nc) 1,946 0 1 1,965 1,965 Asa Maisons-Alfort Asa Maisons-Alfort 1 NULL
95,209 H NABBE Jean-Pierre 0 0 1 1,967 1,967 Asa Maisons-Alfort Asa Maisons-Alfort 1 NULL
95,210 H NABE Mohamed 2,003 0 29 2,017 2,020 [Nc] Grand Angouleme Athletisme 3 8 11 7 NULL