I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
95,141 H MUSSON Xavier 1,962 0 1 1,980 1,980 St Bordeaux Uc St Bordeaux Uc 1 NULL
95,142 H MUSSOT Yann 1,976 0 5 1,993 1,998 Asptt Rouen Asptt Rouen 5 NULL
95,143 H MUSTAFA (nc) 1,968 0 1 1,987 1,987 [Nl] Champagne [Nl] Champagne 1 NULL
95,144 H MUSTAFA-IBRAHIM Abdiwahab 1,998 0 1 2,017 2,017 Intrepide Angers Intrepide Angers 1 NULL
95,145 H MUSTAPHA (nc) 0 0 1 1,952 1,952 Stade Francais (Paris) Stade Francais (Paris) 1 NULL
95,146 H MUSTAPHA Abdelhakim 1,996 0 3 2,014 2,018 Olympique Grande-Synthe Athle Esiee Paris 3 NULL
95,147 H MUSTAPHA Abdelouakil 1,996 0 13 2,015 2,023 Olympique Grande-Synthe Athle 0 13 NULL
95,148 H MUSTIERE Franck 1,981 0 2 1,998 1,998 Flers-Conde Sur Noireau Athle Flers-Conde Sur Noireau Athle 2 NULL
95,149 H MUSUMUSU Gaston 1,960 0 6 1,983 1,990 As Magenta Noumea As Magenta Noumea 6 NULL
95,150 H MUSUMUSU Soane 1,969 0 6 1,986 1,989 [Nl] Wallis Futuna As Hihifo (W.F) 6 NULL