I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
95,071 H MUNYUTU Simon 1,977 0 44 2,004 2,019 Olympique De Marseille Athle Sa Toulouse Uc 3 41 NULL
95,072 H MUOIMBA Betu 1,977 0 1 1,993 1,993 Thonon Ac Thonon Ac 1 NULL
95,073 H MUORA Maxime 1,959 0 1 1,981 1,981 Esr Colmar Ac Esr Colmar Ac 1 NULL
95,074 H MUPAVO Fabrice 1,973 0 1 1,988 1,988 Evreux Ac Evreux Ac 1 NULL
95,075 H MURA Claude 1,951 0 2 1,968 1,971 Us Thann Athletisme Us Thann Athletisme 2 NULL
95,076 H MURACCIOLE Laurent 1,980 0 32 1,996 2,002 Athletic Jeunes Bastia Ca Bastia 28 1 2 1 NULL
95,077 H MURADOV Jimsher 1,996 0 2 2,018 2,018 Us Talence Us Talence 2 NULL
95,078 H MURAGA Josephat 1,987 0 17 2,010 2,017 Athle Provence Clubs Athle Provence Clubs 17 NULL
95,079 H MURAT F.-Luc 1,954 0 1 1,971 1,971 Montpellier Uc Montpellier Uc 1 NULL
95,080 H MURAT Maxime 2,003 0 1 2,022 2,022 Ac Du Pays De Meaux Ac Du Pays De Meaux 1 NULL