I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
94,681 H MOUNIER Jean-Marc 1,960 0 1 1,977 1,977 Es Montgeron Es Montgeron 1 NULL
94,682 H MOUNIER Ruddy 1,973 0 1 1,989 1,989 Stade Nantais Ac Stade Nantais Ac 1 NULL
94,683 H MOUNIN Bouh-guelleh 1,991 0 1 2,024 2,024 Evreux Ac Evreux Ac 1 NULL
94,684 H MOUNIQ Pierre 1,973 0 4 1,988 1,990 Semeac Olympique Soues Omnisports 1 2 1 NULL
94,685 H MOUNISSENS (nc) 1,938 0 1 1,957 1,957 Asptt Bordeaux Asptt Bordeaux 1 NULL
94,686 H MOUNISSENS Bruno 1,955 0 11 1,970 1,978 Coqs Rouges Bordeaux Coqs Rouges Bordeaux 11 NULL
94,687 H MOUNOUSSAMY Loic 1,990 0 29 2,007 2,011 Racing Club De Saint Denis Montpellier Agglo Athletic Mediterranee 29 NULL
94,688 H MOUNSAMBOTE-NKENGUE Celestin 1,985 0 35 2,003 2,007 Stade Nogent Sur Oise Ac Sud Oise Athletisme 3 27 5 NULL
94,689 H MOUNY Denis 1,957 0 2 1,975 1,976 Fc Reims Fc Reims 2 NULL
94,690 H MOUPPERT Philippe 1,963 0 1 1,982 1,982 Esc Basse Yutz Esc Basse Yutz 1 NULL