I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
94,441 H MOSNIER Camille 2,003 0 3 2,018 2,021 Club Athletique Du Roannais Club Athletique Du Roannais 2 1 NULL
94,442 H MOSNIER Clausel 2,003 0 2 2,020 2,020 Stade Clermontois Stade Clermontois 2 NULL
94,443 H MOSOLE Guy 1,948 0 7 1,966 1,968 St Noumea Uc St Noumea Uc 7 NULL
94,444 H MOSSAN Alexandre 1,985 0 1 2,001 2,001 As St Raphael As St Raphael 1 NULL
94,445 H MOSSANT (nc) 1,935 0 1 1,954 1,954 Ca Valence Ca Valence 1 NULL
94,446 H MOSSANT Bernard 1,962 0 25 1,977 1,991 Ca Portets Asptt Bordeaux 10 15 NULL
94,447 H MOSSANT Titouan 2,003 0 2 2,020 2,023 Aunis A. La Rochelle Aytre Aunis A. La Rochelle Aytre 2 NULL
94,448 H MOSSE Arthur 1,992 0 3 2,011 2,014 Saint-Cere Athletisme Club Ca Balma 1 1 1 NULL
94,449 H MOSSER (nc) 0 0 3 1,961 1,963 Talence Bordeaux Ec 3 NULL
94,450 H MOSSER Thomas 1,993 0 6 2,009 2,015 As Fleury Les Aubrais Saran Athletisme As Fleury Les Aubrais Saran Athletisme 4 2 NULL