I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
93,811 H MONTAGNE (nc) 1,944 0 2 1,961 1,962 Ua Castres Ua Castres 2 NULL
93,812 H MONTAGNE (nc) 1,950 0 1 1,967 1,967 Uav Annonay Uav Annonay 1 NULL
93,813 H MONTAGNE Alexandre 2,005 0 76 2,018 2,024 Dijon Uc Dijon Uc 3 23 34 8 8 NULL
93,814 H MONTAGNE Gilles 1,961 0 1 1,978 1,978 Troyes Omnisports Troyes Omnisports 1 NULL
93,815 H MONTAGNE Jean-Claude 1,953 0 1 1,969 1,969 Asu Perpignan Asu Perpignan 1 NULL
93,816 H MONTAGNE Jules 2,003 0 3 2,022 2,024 Athletic Club Secteur Monistro Coquelicot 42 3 NULL
93,817 H MONTAGNE Pierre 1,957 0 2 1,972 1,972 Crv Lyon Crv Lyon 2 NULL
93,818 H MONTAGNE Robert 1,924 0 4 1,947 1,952 Is Montlucon Ess Montlucon 4 NULL
93,819 H MONTAGNE Sebastien 1,976 0 1 2,019 2,019 Aj Auxerre Section Marathon Aj Auxerre Section Marathon 1 NULL
93,820 H MONTAGNE Tommy 2,002 0 2 2,016 2,017 Ea Villefranche Ea Villefranche 2 NULL