I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
93,321 H MISAINE Rodolphe 2,003 0 11 2,019 2,024 Aiglon Du Lamentin Aiglon Du Lamentin 11 NULL
93,322 H MISCHEL (nc) 0 0 1 1,955 1,955 Rc Vichy Rc Vichy 1 NULL
93,323 H MISCHLER Baptiste 1,997 0 54 2,011 2,024 Unitas Brumath Athletisme Unitas Brumath Athletisme 1 49 4 NULL
93,324 H MISCHLER Philippe 1,969 0 2 1,986 1,986 Sg La Wantzenau Sg La Wantzenau 2 NULL
93,325 H MISCHLER Timothee 1,999 0 28 2,013 2,021 Unitas Brumath Athletisme Unitas Brumath Athletisme 14 1 5 8 NULL
93,326 H MISEROLE Lucas 1,997 0 2 2,019 2,023 [Nc] [Nc] 2 NULL
93,327 H MISIATU Jacquemin 2,000 0 1 2,017 2,017 Franconville Athletisme Val D Oise Franconville Athletisme Val D Oise 1 NULL
93,328 H MISLIN (nc) 0 0 1 1,966 1,966 Paris Uc Paris Uc 1 NULL
93,329 H MISNER Philippe 1,959 0 2 1,976 1,978 Asm Isle Sur Le Doubs Asm Isle Sur Le Doubs 2 NULL
93,330 H MISPLON Robert 1,936 0 32 1,953 1,967 Es Nantes Saint Pierre Es Nantes Saint Pierre 2 30 NULL