I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
93,301 H MIRBEAU Florent 1,998 0 1 2,013 2,013 Etiolles Ac Etiolles Ac 1 NULL
93,302 H MIREDIN Harlem 2,002 0 11 2,016 2,021 Paris Avenir Athletic Paris Avenir Athletic 10 1 NULL
93,303 H MIREDIN Jean-david 2,006 0 1 2,024 2,024 Us Robert Us Robert 1 NULL
93,304 H MIREFLEUR Rosan 1,986 0 37 2,003 2,023 [Nl] Ile De France Ja Montfort-Gesnois 26 11 NULL
93,305 H MIRESSI Nicolas 1,978 0 4 1,995 1,996 Dijon Uc Dijon Uc 4 NULL
93,306 H MIRET (nc) 1,934 0 3 1,952 1,953 Marne Rce 3 NULL
93,307 H MIRHANE El-Had 2,000 0 1 2,020 2,020 Zazatsara Athletique Junior De Zazatsara Athletique Junior De 1 NULL
93,308 H MIRLANDE (nc) 1,961 0 1 1,978 1,978 Assu Pons Assu Pons 1 NULL
93,309 H MIRLO Ismael 2,005 0 2 2,023 2,023 Association Sportive Saint Lou Association Sportive Saint Lou 2 NULL
93,310 H MIRMAN Michael 1,989 0 1 2,004 2,004 Ca Ajaccio Ca Ajaccio 1 NULL