I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
92,971 H MIFTAHI Abdelaziz 1,970 0 3 1,985 1,987 Etoile Oignies Etoile Oignies 3 NULL
92,972 H MIGAIRE Laurent 1,966 0 8 1,991 2,001 La Postillonne Omnisport De Longjumeau [nl] 3 5 NULL
92,973 H MIGAUD (nc) 1,933 0 1 1,952 1,952 Stade Niortais Stade Niortais 1 NULL
92,974 H MIGAULT Francois 1,944 0 13 1,962 1,967 Us Le Mans Us Le Mans 13 NULL
92,975 H MIGEON Paul 2,004 0 1 2,021 2,021 Tarbes Pyrenees Athletisme Tarbes Pyrenees Athletisme 1 NULL
92,976 H MIGEON Yann 1,965 0 2 1,984 1,984 Grasse Athletic Club Grasse Athletic Club 2 NULL
92,977 H MIGEOT Jean-Louis 1,960 0 1 1,977 1,977 As Saint Remy Vittel As Saint Remy Vittel 1 NULL
92,978 H MIGEREL Nicolas 1,986 0 1 2,006 2,006 Sevre Bocage Ac Sevre Bocage Ac 1 NULL
92,979 H MIGEREL Willy 1,971 0 28 1,988 2,000 So Rosny-Sous-Bois Ac Issy Les Moulineaux 28 NULL
92,980 H MIGLIACCIO Paolo 1,969 0 5 1,986 1,988 Js Audun Le Tiche Js Audun Le Tiche 5 NULL