I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
92,841 H MICHEL Lesly 2,006 0 1 2,024 2,024 As Bouguenais-Reze As Bouguenais-Reze 1 NULL
92,842 H MICHEL Lino 2,006 0 2 2,021 2,023 Velay Athletisme Velay Athletisme 2 NULL
92,843 H MICHEL Louis 2,004 0 17 2,021 2,024 Velay Athletisme Stade Clermontois 5 5 7 NULL
92,844 H MICHEL Luc 2,003 0 2 2,024 2,024 Ea Pays De Broceliande Ea Pays De Broceliande 1 1 NULL
92,845 H MICHEL Lucas 2,009 0 1 2,024 2,024 Istres Sports Istres Sports 1 NULL
92,846 H MICHEL Mael 2,003 0 3 2,017 2,018 Lons Athle 39 Lons Athle 39 1 2 NULL
92,847 H MICHEL Martin 2,002 0 1 2,017 2,017 [Nc] [Nc] 1 NULL
92,848 H MICHEL Max 1,945 0 2 1,972 1,973 Uso Athis Mons Uso Athis Mons 2 NULL
92,849 H MICHEL Maxime 1,996 0 6 2,022 2,024 Val d Europe Athletisme Athletic Club Pays De L Ourcq 6 NULL
92,850 H MICHEL Nicolas 1,971 0 6 1,985 1,988 Asptt Lyon Asptt Lyon 2 4 NULL