I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
92,611 H MEURSEY Franck 1,968 0 1 1,987 1,987 Lyon Ou Lyon Ou 1 NULL
92,612 H MEVEL (nc) 0 0 1 1,964 1,964 Ensep Ensep 1 NULL
92,613 H MEVEL (nc) 1,944 0 1 1,961 1,961 As Brest As Brest 1 NULL
92,614 H MEVEL Herve 1,953 0 4 1,971 1,972 Al Carhaix-Plouguer Al Carhaix-Plouguer 4 NULL
92,615 H MEVEL Loic 1,997 0 3 2,015 2,016 Tamarii Punaruu Ca Balma 1 1 1 NULL
92,616 H MEVEL Pierre 1,947 0 1 1,969 1,969 Stade Brestois Stade Brestois 1 NULL
92,617 H MEVEL Thierry 1,955 0 1 1,972 1,972 Stade Brestois Stade Brestois 1 NULL
92,618 H MEYEPA Dominique 1,972 0 5 1,994 1,996 Es Viry Nord Sud Essonne Es Viry Nord Sud Essonne 5 NULL
92,619 H MEYER (nc) 0 0 2 1,966 1,984 Cabhl St Avold [Nc] 2 NULL
92,620 H MEYER (nc) 1,938 0 1 1,957 1,957 Stade Metz Ec Stade Metz Ec 1 NULL