I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
92,141 H MENEUX Jacques 1,938 0 5 1,955 1,957 Es Nantes Saint Pierre Es Nantes Saint Pierre 1 4 NULL
92,142 H MENEZ (nc) 1,945 0 2 1,962 1,964 Esme Us Deuil Colombes Sports 2 NULL
92,143 H MENEZ Alain/Jean-Marie 1,956 0 4 1,972 1,975 Stade Brestois Stade Brestois 4 NULL
92,144 H MENEZ Aymeric 2,008 0 1 2,023 2,023 0 0 1 NULL
92,145 H MENEZ Jose 1,959 0 1 1,979 1,979 Camn Villeurbanne Camn Villeurbanne 1 NULL
92,146 H MENEZ Philippe 1,971 0 9 1,988 1,990 Stade Brestois Stade Brestois 9 NULL
92,147 H MENGE Frederic 1,957 0 10 1,972 1,980 Vie Au Grand Air De St Maur Ca Fontenay Sous Bois 10 NULL
92,148 H MENGELLE Jean-Francois 1,951 0 4 1,968 1,970 Us Dax Us Dax 4 NULL
92,149 H MENGERINGHAUSEN Paul 1,995 0 2 2,012 2,013 As Poissy Athletisme As Poissy Athletisme 1 1 NULL
92,150 H MENGIN Dominique 1,951 0 5 1,967 1,972 Us Pompey Omnisport Frouard-Pompey 5 NULL