I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
92,101 H MENDY Antoine 1,960 0 1 1,979 1,979 Alcl Grand-Quevilly Alcl Grand-Quevilly 1 NULL
92,102 H MENDY Arino 1,963 0 10 1,978 1,983 Alcl Grand-Quevilly Alcl Grand-Quevilly 10 NULL
92,103 H MENDY Arnold 1,989 0 2 2,010 2,011 Dynamic Aulnay Club Dynamic Aulnay Club 2 NULL
92,104 H MENDY Augustin 1,975 0 1 1,994 1,994 Spn Vernon Athletique Spn Vernon Athletique 1 NULL
92,105 H MENDY Axel 1,989 0 1 2,011 2,011 Athle 78 Athle 78 1 NULL
92,106 H MENDY Batia 1,977 0 17 1,996 2,000 Havre Ac Havre Ac 2 15 NULL
92,107 H MENDY Christian 1,979 0 18 1,997 2,005 Ua Versailles As Saint-Junien 18 NULL
92,108 H MENDY Doryan 2,004 0 4 2,022 2,023 Antony Athletisme Antony Athletisme 4 NULL
92,109 H MENDY Evariste 1,977 0 3 2,005 2,008 Martigues Sports Athle Martigues Sports Athle 3 NULL
92,110 H MENDY Frederic 1,995 0 5 2,022 2,024 Vosges Pays D Epinal Athle Vosges Pays D ? 5 NULL