I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
92,001 H MELOIS Brian 1,998 0 1 2,013 2,013 Us Robert Us Robert 1 NULL
92,002 H MELOIS Dylan 1,999 0 11 2,013 2,018 Us Robert Us Robert 8 3 NULL
92,003 H MELON Francis 1,948 0 8 1,965 1,968 Asptt Lille Metropole Asptt Lille Metropole 2 6 NULL
92,004 H MELON Jean 1,948 0 1 1,967 1,967 Ugsel Ugsel 1 NULL
92,005 H MELONI Pierre 1,961 0 1 1,978 1,978 Assu Ugine Assu Ugine 1 NULL
92,006 H MELOT Marc 1,960 0 1 1,975 1,975 Cs Fontainebleau Cs Fontainebleau 1 NULL
92,007 H MELOTTE Bruno 1,951 0 1 1,987 1,987 Cm Ronchin Cm Ronchin 1 NULL
92,008 H MELOTTE Thibaut 1,990 0 2 2,005 2,006 Esperance Antibes Esperance Antibes 2 NULL
92,009 H MELQUIOND Alex 1,943 0 5 1,963 1,967 Montpellier Uc Rc Lunel 5 NULL
92,010 H MELS Bruno 1,959 0 5 1,974 1,977 Aa Pointe A Pitre Aa Pointe A Pitre 5 NULL