I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
91,821 H MEDAL (nc) 1,947 0 4 1,963 1,965 Us Montauban Us Fronton Athletisme 2 2 NULL
91,822 H MEDALLI Cedric 1,981 0 22 1,999 2,007 Elan 91 Tu Verrieres Le Buisson 22 NULL
91,823 H MEDAN Alexandre 1,975 0 13 1,991 1,997 Ca Portets Ca Portets 11 2 NULL
91,824 H MEDAR Olivier 2,007 0 2 2,023 2,024 0 Ac Entente Nord Saint Denis 2 NULL
91,825 H MEDARD Thomas 1,997 0 5 2,011 2,012 Ag Cosse-Le-Vivien Ag Cosse-Le-Vivien 1 1 3 NULL
91,826 H MEDDA (nc) 1,960 0 1 1,977 1,977 Stade Rodez Athletisme Stade Rodez Athletisme 1 NULL
91,827 H MEDDA Francis 1,950 0 3 1,975 1,976 St Rennes St Rennes 2 1 NULL
91,828 H MEDDA Francois 1,950 0 16 1,971 1,983 Cs Bourbon Athletic Jeunes Bastia 9 7 NULL
91,829 H MEDDA Francois 1,952 0 1 1,972 1,972 Cs Bourbon Cs Bourbon 1 NULL
91,830 H MEDDAH Ilian 2,005 0 1 2,024 2,024 Athletic Club De Colombes Athletic Club De Colombes 1 NULL