I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
90,451 H MARQUIS Paulin 2,003 0 1 2,018 2,018 As Villeneuve-Les-Avignon As Villeneuve-Les-Avignon 1 NULL
90,452 H MARRA Albert 1,968 0 1 1,985 1,985 Neuilly-Plaisance Sports Neuilly-Plaisance Sports 1 NULL
90,453 H MARRACHELLI Matthieu 1,989 0 24 2,004 2,016 So Ajaccio Ca Ajaccio 24 NULL
90,454 H MARRAKCHI Abdelhamid 1,988 0 3 2,006 2,007 Ill Bruche A Lingolsheim Ill Bruche A Lingolsheim 1 2 NULL
90,455 H MARRAUD Mathieu 1,982 0 7 2,004 2,004 Uai Nogent-Sur-Marne Uai Nogent-Sur-Marne 7 NULL
90,456 H MARRAUD Matthieu 1,982 0 21 1,997 2,001 Stade Francais (Paris) Ca Montreuil 93 21 NULL
90,457 H MARRE Anthony 1,981 0 5 1,998 2,001 Ac Villefranche De Rouergue Ac Villefranche De Rouergue 5 NULL
90,458 H MARRE Jean-Pierre 1,967 0 1 1,982 1,982 Club Athletique De L Ouest 78 Club Athletique De L Ouest 78 1 NULL
90,459 H MARREC Alban 2,006 0 1 2,024 2,024 Pays De Landerneau Athletisme Pays De Landerneau Athletisme 1 NULL
90,460 H MARREC Mewen 2,008 0 4 2,023 2,024 Concarneau Olympique Athletisme Concarneau Olympique Athletisme 3 1 NULL