I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
90,341 H MARKIEWICH Daniel 1,947 0 14 1,964 1,969 Eabm Montceau Les Mines Eabm Montceau Les Mines 14 NULL
90,342 H MARKOVITCH Cyril 1,999 0 7 2,016 2,023 Us Metro Transport (Paris) Us Metro Transport (Paris) 1 6 NULL
90,343 H MARKOWSKI Stephane 1,951 0 1 1,973 1,973 Dijon Uc Dijon Uc 1 NULL
90,344 H MARLAS Patrick 1,956 0 1 2,003 2,003 Stade Villeneuve-Sur-Lot Stade Villeneuve-Sur-Lot 1 NULL
90,345 H MARLE Baptiste 1,993 0 1 2,010 2,010 Fc Oloron Fc Oloron 1 NULL
90,346 H MARLEIX Francois 1,981 0 3 1,996 1,998 St Clermont Ferrand St Clermont Ferrand 1 2 NULL
90,347 H MARLIER Gael 1,967 0 5 1,981 1,987 Individuel Nouvelle Caledonie Co Kone 5 NULL
90,348 H MARLIERE Albert 1,951 0 1 1,970 1,970 Vie Au Grand Air De St Maur Vie Au Grand Air De St Maur 1 NULL
90,349 H MARLIERE Leo-Paul 2,001 0 2 2,015 2,016 Ea Du Plateau Est Ea Du Plateau Est 2 NULL
90,350 H MARLIN Pascal 1,969 0 6 1,984 1,988 As Carcassonne St Narbonne 4 2 NULL