I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
89,651 H MANGILI Jerome 1,978 0 3 2,003 2,005 Casg Paris Paris Jean-Bouin Casg 3 NULL
89,652 H MANGIN Andre 1,964 0 2 1,980 1,981 Es Thaon Es Thaon 2 NULL
89,653 H MANGIN Christian 1,951 0 2 1,968 1,968 Ac Aulnay Sous Bois Ac Aulnay Sous Bois 1 1 NULL
89,654 H MANGIN Dominique 1,951 0 1 1,969 1,969 Us Pompey Us Pompey 1 NULL
89,655 H MANGIN Fabrice 1,959 0 1 1,977 1,977 Association Sportive Guenange Association Sportive Guenange 1 NULL
89,656 H MANGIN Georges 1,950 0 5 1,966 1,968 Fc Reims Fc Reims 4 1 NULL
89,657 H MANGIN Hugues 1,974 0 2 1,991 1,993 Asptt Grenoble Asptt Grenoble 2 NULL
89,658 H MANGIN Jacques 1,954 0 1 1,973 1,973 Saint Denis Us Saint Denis Us 1 NULL
89,659 H MANGIN Jean-Claude 0 0 3 1,964 1,967 Courbevoie Sports Courbevoie Sports 3 NULL
89,660 H MANGIN Jean-Pierre 1,951 0 5 1,971 1,978 Ac Aulnay Sous Bois Ac Aulnay Sous Bois 5 NULL