I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
89,581 H MANDE Joel 1,967 0 1 1,996 1,996 Asl Sport Guyanais Asl Sport Guyanais 1 NULL
89,582 H MANDEAU Gerard 1,954 0 7 1,970 1,973 Us Saintes Cc Us Saintes Cc 4 2 1 NULL
89,583 H MANDEKOR Djimadoum 1,958 0 4 1,979 1,984 Es Viry Chatillon Es Viry Chatillon 4 NULL
89,584 H MANDEL Michel 0 0 1 1,967 1,967 Asa Vauzelles Asa Vauzelles 1 NULL
89,585 H MANDEL Michel 1,946 0 4 1,968 1,971 Asa Vauzelles Entente Chalon/Saone Athl. 4 NULL
89,586 H MANDENG Paul-mathis 2,004 0 6 2,019 2,024 Cs Ternes Paris Ouest Esme Us Deuil 5 1 NULL
89,587 H MANDERRIER Steven 1,992 0 1 2,007 2,007 Ca Sedan Ca Sedan 1 NULL
89,588 H MANDIANGU Michel 1,989 0 1 2,009 2,009 Entente Athletique Grenoble 38 Entente Athletique Grenoble 38 1 NULL
89,589 H MANDIL Eddy 1,984 0 3 1,999 2,005 Ea Sud Yvelines Ea St Quentin En Yvelines 3 NULL
89,590 H MANDIL Mathieu 1,990 0 17 2,005 2,010 Asfi Villejuif Athletisme Asfi Villejuif Athletisme 16 1 NULL