I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
89,521 H MAMY Eric 1,963 0 1 1,978 1,978 Us Saint Egreve Us Saint Egreve 1 NULL
89,522 H MANA Ahmed 1,989 0 29 2,004 2,015 Fc Sochaux Montbeliard Fc Sochaux Montbeliard 2 25 2 NULL
89,523 H MANACH (nc) 1,947 0 1 1,964 1,964 Stade Brestois Stade Brestois 1 NULL
89,524 H MANACHERE Patrick 1,950 0 1 1,967 1,967 Cu Pau Cu Pau 1 NULL
89,525 H MANAIRE Emile 1,920 0 5 1,947 1,950 As Monaco As Monaco 1 4 NULL
89,526 H MANAKO-FAIVA Sako 1,961 0 3 1,980 1,987 Csm Nouvelle Caledonie Ac Caledonien 3 NULL
89,527 H MANANDAZA Thiarson 1,985 0 4 2,003 2,003 Amiens Uc Amiens Uc 4 NULL
89,528 H MANANIKA (nc) 1,939 0 1 1,956 1,956 Ca Tulear Ca Tulear 1 NULL
89,529 H MANANJARA Be-Ibrahim 1,994 0 1 2,019 2,019 Amicale Athletisme Du Roumois Amicale Athletisme Du Roumois 1 NULL
89,530 H MANAOUI Karim 1,989 0 1 2,014 2,014 Pays De Colmar Athletisme Pays De Colmar Athletisme 1 NULL