I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
89,201 H MAITREL Noa 2,000 0 6 2,014 2,015 Union Sportive De Ris Orangis Union Sportive De Ris Orangis 3 3 NULL
89,202 H MAITREL Pascal 1,973 0 1 1,990 1,990 Neuilly-Plaisance Sports Neuilly-Plaisance Sports 1 NULL
89,203 H MAITREPIERRE Bernard 1,941 0 5 1,958 1,960 S Thionville S Thionville 5 NULL
89,204 H MAITUKO (nc) 1,961 0 1 1,976 1,976 Assu Bourail Assu Bourail 1 NULL
89,205 H MAITUKU Nicolas 1,990 0 1 2,008 2,008 [Nc] [Nc] 1 NULL
89,206 H MAIXANT (nc) 1,934 0 2 1,953 1,953 Stade Francais (Paris) Stade Francais (Paris) 2 NULL
89,207 H MAIZERAY Aubin 2,002 0 1 2,024 2,024 Ca Lisieux Ca Lisieux 1 NULL
89,208 H MAJAJOU Damir 2,002 0 1 2,020 2,020 Club D Athletisme De Mamoudzou Club D Athletisme De Mamoudzou 1 NULL
89,209 H MAJCHER Hugo 1,997 0 4 2,016 2,018 Pays De Landerneau Athletisme Pays De Landerneau Athletisme 4 NULL
89,210 H MAJDOUBI Kamali 1,993 0 13 2,016 2,022 Cognac Ac Romilly Sport 10 Athletisme 12 1 NULL