I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
88,811 H MAERTEN David 1,972 0 2 1,989 1,991 Crac Soissons Crac Soissons 2 NULL
88,812 H MAERTENS Robin 2,009 0 2 2,023 2,024 Es Troarn Athletisme Es Troarn Athletisme 2 NULL
88,813 H MAES (nc) 1,936 0 1 1,955 1,955 Halluin Halluin 1 NULL
88,814 H MAES (nc) 1,944 0 2 1,963 1,964 Paris Uc Paris Uc 1 1 NULL
88,815 H MAES Martin 2,000 0 2 2,017 2,017 Lyon Athletisme Lyon Athletisme 2 NULL
88,816 H MAES Paul 1,987 0 5 2,016 2,022 As Marck As Marck 4 1 NULL
88,817 H MAES Sander-Christian 1,992 0 1 2,021 2,021 Limoges Athle Limoges Athle 1 NULL
88,818 H MAES Sebastien 1,973 0 1 1,990 1,990 Aca Sarrebourg Aca Sarrebourg 1 NULL
88,819 H MAES-MICHIEL Joos-C 1,999 0 2 2,014 2,017 Asptt Lille Metropole Asptt Lille Metropole 2 NULL
88,820 H MAETIE Cyril 1,986 0 4 2,003 2,005 Jogging Et Athletisme Fretin Jogging Et Athletisme Fretin 4 NULL