I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
88,571 H LUTHAR (nc) 1,949 0 1 1,966 1,966 Ua Batilly Homecourt Ua Batilly Homecourt 1 NULL
88,572 H LUTHERER Dominique 1,954 0 1 1,973 1,973 Sr Delle Sr Delle 1 NULL
88,573 H LUTHI Pierre 1,975 0 1 1,990 1,990 Pays Rochois A Pays Rochois A 1 NULL
88,574 H LUTHRINGER Jean-Pierre 1,949 0 4 1,966 1,968 Cs Meaux Cs Meaux 4 NULL
88,575 H LUTIER Dominique 1,964 0 1 1,979 1,979 Stade Francais (Paris) Stade Francais (Paris) 1 NULL
88,576 H LUTIN (nc) 1,946 0 3 1,962 1,963 As Epinal As Epinal 3 NULL
88,577 H LUTIN Axel 2,008 0 1 2,024 2,024 Union Sportive Baie Mahaultienne Union Sportive Baie Mahaultienne 1 NULL
88,578 H LUTIN Bruno 1,964 0 3 1,979 1,980 As Bondy Gosier Ac 3 NULL
88,579 H LUTIN Cedric 2,006 0 6 2,022 2,024 Union Sportive Baie Mahaultien Union Sportive Baie Mahaultienne 1 5 NULL
88,580 H LUTIN Teddy 1,965 0 5 1,984 1,988 Gosier Ac Csm Livry Gargan 5 NULL