I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
88,251 H LOURDET (nc) 0 0 1 1,962 1,962 Rc Epernay Rc Epernay 1 NULL
88,252 H LOUREIRO Stephane 1,975 0 1 1,992 1,992 Douai-Sin A Douai-Sin A 1 NULL
88,253 H LOURIAIS Bertrand 1,966 0 6 1,983 1,989 Ua Versailles Ua Versailles 2 4 NULL
88,254 H LOURIE David 1,970 0 3 1,985 1,987 Aorai Section Athletisme Aorai Section Athletisme 3 NULL
88,255 H LOURME Jean-Marc 1,958 0 2 1,972 1,973 Es Isbergues Es Isbergues 2 NULL
88,256 H LOURTET (nc) 1,942 0 2 1,961 1,962 Cu Pau Cu Pau 2 NULL
88,257 H LOURTIES Michel 1,956 0 1 1,973 1,973 Frjep Saramon Frjep Saramon 1 NULL
88,258 H LOURTIES Michel 1,957 0 1 1,972 1,972 Usa Isle Jourdain Usa Isle Jourdain 1 NULL
88,259 H LOURTIOZ Dominique 1,975 0 5 1,994 1,994 Us Athletiques De Lievin Us Athletiques De Lievin 5 NULL
88,260 H LOURY Herve 1,963 0 1 1,978 1,978 Aurore Vitre Aurore Vitre 1 NULL