I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
87,641 H LIVENAIS Arnaud 1,987 0 5 2,003 2,006 Ena Angers Ena Angers 5 NULL
87,642 H LIVENAIS Jean-Louis 1,964 0 5 1,979 1,981 Csjb Angers Csjb Angers 2 1 2 NULL
87,643 H LIVERNAY Stanislas 1,991 0 1 2,006 2,006 Jarnac Athletisme Jarnac Athletisme 1 NULL
87,644 H LIVET Gael 1,973 0 7 1,989 1,992 Ac Roche-Sur-Yon Ac Roche-Sur-Yon 1 6 NULL
87,645 H LIVET Johann 1,976 0 6 1,991 1,993 Ecla Albi Ecla Albi 6 NULL
87,646 H LIVETY Wilfried 1,988 0 1 2,007 2,007 Us Melun Us Melun 1 NULL
87,647 H LIVEZE Thierry 1,964 0 9 1,978 1,984 Aa Pointe A Pitre Aa Pointe A Pitre 9 NULL
87,648 H LIVIN Laurent 1,980 0 6 1,995 1,999 Ca Des Eaux Vives Ca Des Eaux Vives 5 1 NULL
87,649 H LIVOIREAU (nc) 1,940 0 1 1,959 1,959 Tours Etudiants Club Tours Etudiants Club 1 NULL
87,650 H LIVRIERI Laurent 1,976 0 2 1,991 1,993 As Fontaine Es Saint-Martin-D Heres 2 NULL