I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
87,601 H LIOU (nc) 1,946 0 1 1,965 1,965 Rs Lyon Rs Lyon 1 NULL
87,602 H LIPP Thierry 1,948 0 2 1,967 1,970 Ca Nancy Ca Nancy 2 NULL
87,603 H LIPRANDI Timeo 2,006 0 6 2,023 2,024 Grenoble Uc Grenoble Uc 6 NULL
87,604 H LIPS Jean-Luc 1,954 0 3 1,970 1,972 Ugsel Cca Selestat 3 NULL
87,605 H LIRANTE Nicolas 1,993 0 1 2,009 2,009 Cas Avignon Cas Avignon 1 NULL
87,606 H LIRETTE Yvon 1,968 0 1 1,988 1,988 Asco Inter Atlas Asco Inter Atlas 1 NULL
87,607 H LIRUS Olivier 1,988 0 3 2,004 2,006 Club Colonial Golden Star 3 NULL
87,608 H LIS Dominique 1,949 0 1 1,977 1,977 Ca Sedan Ca Sedan 1 NULL
87,609 H LISAGE Benoit 1,965 0 1 1,984 1,984 Ena Angers Ena Angers 1 NULL
87,610 H LISCHEWSKI Bruno 1,966 0 7 1,983 1,985 Us Athletiques De Lievin Rc De Lens Athletisme 7 NULL