I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
87,561 H LINDE Joachim 1,990 0 1 2,007 2,007 Coquelicot 42 Coquelicot 42 1 NULL
87,562 H LINDEBERG Louis 2,006 0 1 2,023 2,023 Ua Maisons Laffitte Ua Maisons Laffitte 1 NULL
87,563 H LINDENBERGER Christ. 1,958 0 1 1,976 1,976 Asptt Mulhouse Asptt Mulhouse 1 NULL
87,564 H LINDER (nc) 1,945 0 10 1,961 1,964 Asc Strasbourg Asc Strasbourg 10 NULL
87,565 H LINDER Jerome 1,958 0 1 1,973 1,973 Fc Vendenheim Fc Vendenheim 1 NULL
87,566 H LINDNER Mathieu 1,993 0 3 2,008 2,010 Vernouillet Athle Vernouillet Athle 1 1 1 NULL
87,567 H LINEL Nicolas 1,973 0 11 1,988 1,997 Club Multisports De Garges Ac Issy Les Moulineaux 11 NULL
87,568 H LINEMANN Renaud 1,972 0 8 1,987 1,989 Ajs La Garde Ajs La Garde 8 NULL
87,569 H LINGANGOI Tony 1,995 0 1 2,019 2,019 As Villejuif -Asv As Villejuif -Asv 1 NULL
87,570 H LINGARD Patrick 1,964 0 53 1,982 2,004 Us Valenciennes Athletisme Bsma Bruges Saint Medard Athle 21 8 14 10 NULL