I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
87,411 H LHUSSA Jerome 1,986 0 9 2,003 2,009 Semeac Olympique Stadoceste Tarbes 9 NULL
87,412 H LHYVONNET Jean-Yves 1,948 0 2 1,967 1,969 Uck Vannes Uck Vannes 2 NULL
87,413 H LI Antoine 2,000 0 1 2,015 2,015 Avia Club Athletisme Avia Club Athletisme 1 NULL
87,414 H LIABOEUF (nc) 1,939 0 1 1,956 1,956 Ca Saint Etienne Ca Saint Etienne 1 NULL
87,415 H LIABOEUF Pierre-Yves 1,966 0 15 1,987 1,995 Coquelicot 42 Coquelicot 42 15 NULL
87,416 H LIAGRE Dominique 1,946 0 16 1,967 1,979 Individuel Flandres Asptt Lille Metropole 4 12 NULL
87,417 H LIAIGRE Thomas 1,988 0 3 2,005 2,006 Asptt Lille Metropole Asptt Lille Metropole 3 NULL
87,418 H LIARD Laurent 1,977 0 3 1,994 1,998 Asptt Grasse Asptt Grasse 3 NULL
87,419 H LIARD Lucas 1,995 0 16 2,016 2,024 Athle Chartres Luce Asptt Mainvilliers Athle Chartres Luce Asptt Mainvilliers 3 7 6 NULL
87,420 H LIARD Philippe 1,951 0 1 1,969 1,969 Co Savigny Sur Orge Co Savigny Sur Orge 1 NULL