I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
86,941 H LESNE Yann 1,954 0 1 1,973 1,973 Stade Dieppois Stade Dieppois 1 NULL
86,942 H LESNIAK Eric 1,962 0 1 1,979 1,979 Us Valenciennes Athletisme Us Valenciennes Athletisme 1 NULL
86,943 H LESNY Frederic 1,971 0 9 1,987 1,990 Sco Ste-Marguerite Marseille Sco Ste-Marguerite Marseille 9 NULL
86,944 H LESOBRE Cyrille 1,973 0 4 1,987 1,988 Ums Pontault-Combault Ums Pontault-Combault 4 NULL
86,945 H LESOEUR Dominique 1,956 0 1 1,974 1,974 Evreux Ac Evreux Ac 1 NULL
86,946 H LESOMBRE Gerard 1,943 0 2 1,971 1,971 Csa Chatellerault Csa Chatellerault 1 1 NULL
86,947 H LESOMMER Gilles 1,965 0 1 2,007 2,007 Athle Du Pays De Vannes Athle Du Pays De Vannes 1 NULL
86,948 H LESOMMER Nicolas 1,975 0 4 1,994 1,997 Athle Du Pays De Vannes Athle Du Pays De Vannes 4 NULL
86,949 H LESOMMER Olivier 1,975 0 5 1,994 2,001 Athle Du Pays De Vannes Athle Du Pays De Vannes 2 3 NULL
86,950 H LESORT (nc) 1,968 0 1 1,983 1,983 [Nl] Pays De Loire [Nl] Pays De Loire 1 NULL