I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
86,271 H LEMOY Tanguy 1,999 0 11 2,016 2,023 Ac Merdrignac Ac Merdrignac 8 3 NULL
86,272 H LEMOYNE Jimmy 1,980 0 6 1,997 2,005 As Air France Guadeloupe Annecy Haute Savoie A. 6 NULL
86,273 H LEMPENS Ludovic 1,969 0 7 1,985 1,994 Us Athletiques De Lievin Loos Wattignies Ac 90 1 6 NULL
86,274 H LEMPEREUR Manuel 1,950 0 6 1,968 1,973 Paris Uc Paris Uc 6 NULL
86,275 H LEMPEREUR Mathieu 1,978 0 1 2,008 2,008 Stade Brestois Stade Brestois 1 NULL
86,276 H LEMPERIERE Philippe 1,957 0 1 1,974 1,974 Us Maubeuge Athletisme Us Maubeuge Athletisme 1 NULL
86,277 H LEMPIRE (nc) 1,945 0 1 1,964 1,964 Ja La Souterraine Ja La Souterraine 1 NULL
86,278 H LEMUIRE (nc) 0 0 1 1,963 1,963 Aj Blois-Onzain Aj Blois-Onzain 1 NULL
86,279 H LEMURE Herve 1,965 0 1 1,980 1,980 Ca L Hay Les Roses Ca L Hay Les Roses 1 NULL
86,280 H LENA Sesimo 1,945 0 1 1,967 1,967 Js Molihina Js Molihina 1 NULL