I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
86,031 H LEMAIRE Olivier 1,977 0 2 1,994 1,994 Touquet Athletic Club Touquet Athletic Club 2 NULL
86,032 H LEMAIRE Patrick 1,954 0 1 1,971 1,971 Ca Fourmies Ca Fourmies 1 NULL
86,033 H LEMAIRE Philippe 1,941 0 4 1,960 1,962 Ada Blois Ada Blois 4 NULL
86,034 H LEMAIRE Philippe 1,953 0 2 1,970 1,970 Cam Bordeaux Cam Bordeaux 2 NULL
86,035 H LEMAIRE R 1,934 0 2 1,953 1,953 Eb Bras Eb Bras 2 NULL
86,036 H LEMAIRE Romain 1,983 0 45 1,998 2,006 Eac Meru Mouy Atac 23 3 19 NULL
86,037 H LEMAIRE Simon 2,004 0 3 2,019 2,022 Sepa Bellegarde Sepa Bellegarde 2 1 NULL
86,038 H LEMAIRE Thomas 1,997 0 27 2,012 2,024 Marquise A Entente Maritime Athletique 62 1 25 1 NULL
86,039 H LEMAIRE Thomas 2,002 0 4 2,018 2,019 Douai-Sin A Rc Arras 4 NULL
86,040 H LEMAIRE Victor 2,001 0 10 2,021 2,024 Athletic Club Montpellier Montpellier Athletic Mediterranee Metropole 10 NULL