I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
85,961 H LeLIGNE Victor 2,004 0 4 2,023 2,024 Plerin Athletisme Plerin Athletisme 4 NULL
85,962 H LELLIG Olivier 1,969 0 4 1,988 1,997 Ca Mayenne Us Laval 2 2 NULL
85,963 H LELLOUCHE Frederic 1,967 0 2 1,988 1,988 As Versailles As Versailles 1 1 NULL
85,964 H LELLOUCHE-JACOB Benjamin 2,002 0 1 2,019 2,019 Avia Club Athletisme Avia Club Athletisme 1 NULL
85,965 H LELOCAT Mathieu 1,993 0 2 2,012 2,012 Plumaugat Athletisme Plumaugat Athletisme 2 NULL
85,966 H LELOIR Yves 1,967 0 10 1,982 1,985 Acr Locmine Acr Locmine 10 NULL
85,967 H LELONG (nc) 0 0 1 1,960 1,960 As Benfeld As Benfeld 1 NULL
85,968 H LELONG (nc) 1,941 0 1 1,958 1,958 Co Pontlieue Le Mans Co Pontlieue Le Mans 1 NULL
85,969 H LELONG (nc) 1,949 0 1 1,966 1,966 Ja La Souterraine Ja La Souterraine 1 NULL
85,970 H LELONG Jacques 1,959 0 8 1,990 2,003 Jsg Alfortville Us Creteil 8 NULL