I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
85,561 H LEGERON Jean-Claude 1,944 0 1 1,967 1,967 Stade Francais (Paris) Stade Francais (Paris) 1 NULL
85,562 H LEGERON Jean-Michel 1,962 0 8 1,987 1,991 Uac Marans Ea Marans Aigrefeuille 8 NULL
85,563 H LEGERON Patrick 1,957 0 2 1,973 1,973 East Ussr Arcachon East Ussr Arcachon 2 NULL
85,564 H LEGHEHENNEC (nc) 1,934 0 1 1,953 1,953 Sc Mazamet Sc Mazamet 1 NULL
85,565 H LEGHNIDER Mustapha 1,961 0 7 1,987 1,992 Toulouse Oac Sa Toulouse Uc 1 2 4 NULL
85,566 H LEGIVRE Timothe 2,007 0 2 2,024 2,024 Etampes Athletisme Etampes Athletisme 2 NULL
85,567 H LEGLAS Bertrand 1,963 0 1 1,982 1,982 Ac Soisy Andilly Margency Ac Soisy Andilly Margency 1 NULL
85,568 H LeGLAS Raphael 2,003 0 14 2,018 2,024 Us Saintes Athletisme Us Saintes Athletisme 14 NULL
85,569 H LEGLAUNEC Bruno 1,954 0 22 1,970 1,977 Ja Montrouge Ja Montrouge 9 3 4 6 NULL
85,570 H LEGLAYE Emmanuel 1,967 0 3 1,984 1,985 Asptt Bar-Le-Duc Asptt Bar-Le-Duc 3 NULL