I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
85,291 H LEFEVRE Franck 1,968 0 1 1,983 1,983 Us Dunkerque Us Dunkerque 1 NULL
85,292 H LEFEVRE Francois 1,954 0 12 1,970 1,973 Cscv Hirson Cscv Hirson 12 NULL
85,293 H LEFEVRE Francois 1,972 0 4 1,987 1,990 Us Maisons-Laffitte Us Maisons-Laffitte 4 NULL
85,294 H LEFEVRE Frederic 1,975 0 6 1,990 1,994 Usc Magny-En-Vexin Ea Cergy Pontoise Athletisme 6 NULL
85,295 H LEFEVRE Gilles 1,961 0 1 1,976 1,976 As Gigouzac As Gigouzac 1 NULL
85,296 H LEFEVRE Herve 1,955 0 1 1,970 1,970 Aae Flixecourt Aae Flixecourt 1 NULL
85,297 H LEFEVRE Jacques 1,946 0 50 1,964 1,990 Ac Boulogne Billancourt Rc La Rochelle 50 NULL
85,298 H LEFEVRE Jean-Yves 1,962 0 1 1,977 1,977 Us Joue Les Tours Us Joue Les Tours 1 NULL
85,299 H LEFEVRE Jeremie 1,994 0 5 2,010 2,012 Asa Petit-Bourg Bik Pointois D Athletisme 5 NULL
85,300 H LEFEVRE Jeremy 1,973 0 1 1,990 1,990 Fc Belleu Fc Belleu 1 NULL