I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
85,001 H LECOZ Yves 1,954 0 1 1,980 1,980 St Rennes Uc St Rennes Uc 1 NULL
85,002 H LECOZALET (nc) 0 0 1 1,957 1,957 Us Avranches Us Avranches 1 NULL
85,003 H LeCOZLER Julien 1,998 0 7 2,020 2,024 Al Carhaix-Plouguer Us Berry Athletisme 2 5 NULL
85,004 H LECOZLER Marc 1,965 0 1 1,990 1,990 Csjb Angers Csjb Angers 1 NULL
85,005 H LECQUET (nc) 1,948 0 2 1,967 1,967 Csm Pantin Csm Pantin 2 NULL
85,006 H LECRANE Benjamin 1,993 0 1 2,007 2,007 Quimper Athletisme Quimper Athletisme 1 NULL
85,007 H LECRAS Daniel 1,952 0 4 1,969 1,971 Alcl Grand-Quevilly Alcl Grand-Quevilly 4 NULL
85,008 H LECRAS Elliot 2,007 0 2 2,024 2,024 Esperance Faverges Esperance Faverges 2 NULL
85,009 H LECRES Jean-Daniel 1,988 0 5 2,003 2,004 Racing Club De Saint Denis Racing Club De Saint Denis 5 NULL
85,010 H LECREVISSE Thierry 1,959 0 1 1,977 1,977 As Fontenay As Fontenay 1 NULL