I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
84,571 H LEBRETON Jerome 1,982 0 26 1,998 2,004 Asul Bron Ea Bourg-En-Bresse 26 NULL
84,572 H LEBRETON Jimmy 1,990 0 16 2,007 2,012 Ac Roche-Sur-Yon Ac Roche-Sur-Yon 8 8 NULL
84,573 H LEBRETON Joel 1,953 0 24 1,970 1,982 Rc Versailles Individuel Ile De France 2 22 NULL
84,574 H LEBRETON Julien 1,982 0 1 2,024 2,024 (nc) (nc) 1 NULL
84,575 H LEBRETON Julien 2,008 0 4 2,023 2,024 Amberieu Ac Amberieu Ac 4 NULL
84,576 H LEBRETON Killian 2,000 0 41 2,014 2,024 Ta Rennes Ta Rennes 41 NULL
84,577 H LEBRETON Lucien 1,980 0 1 1,997 1,997 Bsma Bruges Saint Medard Athle Bsma Bruges Saint Medard Athle 1 NULL
84,578 H LEBRETON Malaury 2,008 0 1 2,023 2,023 Ec Orleans Cercle Jules Ferry Ec Orleans Cercle Jules Ferry 1 NULL
84,579 H LEBRETON Nicolas 1,976 0 2 2,000 2,002 Granville Ac Granville Ac 1 1 NULL
84,580 H LEBRETON Patrick 1,955 0 1 1,971 1,971 Usc Caen Usc Caen 1 NULL