I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
84,321 H LEBER Paul 1,967 0 3 1,984 2,002 Havre Ac Esm Gonfreville L Orcher 3 NULL
84,322 H LEBEROFF Michel 1,950 0 1 1,969 1,969 Ca Morlaix Ca Morlaix 1 NULL
84,323 H LEBERRE (nc) 0 0 2 1,966 1,966 Rc Toulon Paris 1 1 NULL
84,324 H LEBERRE (nc) 1,935 0 1 1,954 1,954 Quimper Athletisme Quimper Athletisme 1 NULL
84,325 H LEBERRE Alain 1,966 0 1 1,981 1,981 Ula Quimper Cornouaille Ula Quimper Cornouaille 1 NULL
84,326 H LEBERRE Andre 1,958 0 4 1,972 1,973 Cab Pont L Abbe Cab Pont L Abbe 3 1 NULL
84,327 H LEBERRE Benoit 1,987 0 1 2,005 2,005 Lannion Athletisme Lannion Athletisme 1 NULL
84,328 H LEBERRE Bernard 1,957 0 3 1,975 1,977 Us Nemours St Pierre Athle Us Nemours St Pierre Athle 3 NULL
84,329 H LEBERRE Dominique 1,963 0 2 1,980 1,980 Esc Quimper Esc Quimper 2 NULL
84,330 H LEBERRE Fabrice 1,965 0 3 1,980 1,982 Cs Fontainebleau Cs Fontainebleau 2 1 NULL