I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
84,291 H LEBECH Maxime 1,979 0 4 1,998 2,000 Ussel Ac Ussel Ac 4 NULL
84,292 H LEBECQUE Antoine 1,997 0 15 2,015 2,024 Amiens Uc Pierre Benite Athletisme 4 4 7 NULL
84,293 H LEBEDEL Daniel 1,948 0 7 1,962 1,967 Evreux Ac Evreux Ac 7 NULL
84,294 H LEBEE (nc) 1,938 0 1 1,957 1,957 Eni Savernay Eni Savernay 1 NULL
84,295 H LEBEE Maurice 1,956 0 1 1,975 1,975 Fc Laon Fc Laon 1 NULL
84,296 H LEBEGUE Alain 1,946 0 4 1,964 1,973 Asbtem As Saint-Junien 4 NULL
84,297 H LEBEGUE Arnaud 1,972 0 3 1,987 1,990 Capo Limoges As Saint-Junien 3 NULL
84,298 H LEBEGUE Benoit 1,977 0 28 1,992 2,002 As Saint-Junien As Saint-Junien 3 1 17 6 1 NULL
84,299 H LEBEGUE Dominique 1,957 0 1 1,974 1,974 As Souppes Sur Loing As Souppes Sur Loing 1 NULL
84,300 H LEBEGUE Gilbert 0 0 4 1,952 1,955 Uai Paris Uai Paris 4 NULL